Игра | Жанр | Локализация | Год выпуска | Оплата |
World Of Tanks | MMO танки | Русская | 2010 | Бесплатная |
В игре World of Tanks мы вам рассказали про танки немцев и СССР, наступил черед рассказать и про ветки танков США. И так речь пойдет именно о тяжелой технике. В игре WORLD of Tanks за США вам будет доступны 6 тяжелых танков: T1 Heavy, T29, M6, T32, T34, T30. Задача тяжелых танков как всегда идти в прорыв со средними танками и обеспечивать огневую мощь.
Тяжелые танки США в World of Tanks имеют очень мощную лобовую броню башни. Все версии танков T имею до 279 мм брони в башне, что по меркам игры очень много. Пробить их в таком участке практически невозможно, но зато разработчики создали им слабо бронированный корпус, в который противники зачастую и целятся. Одним словом в мире World of Tanks ветка тяжелых танков США имеет свои преимущества и недостатки. Ниже вы увидите сравнительную таблицу тяжей США.Тяжелые танки США в игре WOT | T1 Heavy | M6 | T29 |
Прочность HP | 600 HP | 840 HP | 1150 HP |
Масса | 57,5/57,88 т | 57,41/57,6 т | 63/63,5 т |
Цена | 315 800 кред. | 640 300 кред. | 1 450 300 кред. |
Экипаж | 6 человек | 6 человека | 6 человек |
Мощность двига | 700 л.с. | 825 л.с. | 720 л.с. |
Макс. скорость | 35,4 км/ч | 35 км/ч | 35 км/ч |
Скорость поворота | 20 гр/сек | 21 гр/сек | 20 гр/сек |
Броня корпуса в мм | лоб 83 | лоб 102 | лоб 102 |
борт 44 | борта 44 | борта 76 | |
корма 41 | корма 41 | корма 51 | |
Броня башни в мм | лоб 102 | лоб 102 | лоб 279 |
борт 83 | борта 83 | борта 127 | |
корма 83 | корма 83 | корма 102 | |
Орудие | 75mm Gun M7L/50 | 75mm Gun M7L/50 | 76mm Gun M1A2 |
Боекомплект | 75 шт | 75 шт | 126 шт |
Урон | 83-138 НР | 83-138 НР | 86-144 НР |
Пробиваемость | 76-126 мм | 76-126 мм | 96-160 мм |
Скорострельность | 16 выстр/мин | 16 выстр/мин | 19,11 выстр/мин |
Обзор | 360 м | 360 м | 380 м |
Дальность связи | 450 м | 450 м | 450 м |
Тяжелые танки США в игре WOT | T32 | T34 | T30 |
Прочность HP | 1400 HP | 1700 HP | 2250 HP |
Масса | 54,51/54,83 т | 67,07/67,57 т | 64,45/69,05 т |
Цена | 2 610 000 кред. | 3 559 000 кред. | 6 100 000 кред. |
Экипаж | 6 человек | 6 человека | 6 человек |
Мощность двига | 720 л.с. | 800 л.с. | 860 л.с. |
Макс. скорость | 35 км/ч | 35 км/ч | 35 км/ч |
Скорость поворота | 20 гр/сек | 25 гр/сек | 28 гр/сек |
Броня корпуса в мм | лоб 127 | лоб 102 | лоб 102 |
борт 76 | борта 76 | борта 76 | |
корма 51 | корма 51 | корма 51 | |
Броня башни в мм | лоб 114 | лоб 279 | лоб 279 |
борт 76 | борта 127 | борта 127 | |
корма 76 | корма 102 | корма 102 | |
Орудие | 90mm Gun T15E2 | 90mm Gun T15E2 | 155mm Gun T7 |
Боекомплект | 54 шт | 73 шт | 30 шт |
Урон | 180-300 НР | 180-300 НР | 563-938 НР |
Пробиваемость | 128-213 мм | 128-213 мм | 207-345 мм |
Скорострельность | 9,01 выстр/мин | 9,01 выстр/мин | 3,64 выстр/мин |
Обзор | 460 м | 400 м | 460 м |
Дальность связи | 450 м | 450 м | 850 м |
Видео онлайн игры World of Tanks
Другие обзоры онлайн игр: World of tanks Характеристика легких танков СССР,
Официальный сервер игры - http://www.worldoftanks.ru/
Все статьи о:
World of Tanks