Игра | Жанр | Локализация | Год выпуска | Оплата |
World Of Tanks | MMO танки | Русская | 2010 | Бесплатная |
Средние танки Германии онлайн игры World of tanks известны своим уроном и маневренностью, но во многом уступают средним танкам СССР. Средние танки Германии довольно тяжелые и уступают в скорости маневренности средним танкам других стран. Снизу выложена сравнительная табличка World of tanks всех средних танков Германии. Все показатели танков стоковые (без улучшений).
Если же сравнить танк Panther и Т-54 то несомненно на данный момент преимущество у танка СССР. Но баланс в онлайн игре World of tanks разработчики балансируют с каждым патчем.
Воот и сама таблица средних танков Германии.
Средние танки Германии в игре WOT | PzKpfw III | PzKpfw III/IV | PzKpfw IV |
Прочность HP | 310 HP | 350 HP | 390 HP |
Масса | 18,05/19,25 т | 24,77/24,95 т | 23,33/24,85 т |
Цена | 182 500 кред. | 190 800 кред. | 244 300 кред. |
Экипаж | 5 человек | 5 человека | 5 человек |
Мощность двига | 320 л.с. | 350 л.с. | 320 л.с. |
Макс. скорость | 64 км/ч | 43 км/ч | 48 км/ч |
Скорость поворота | 40 гр/сек | 33 гр/сек | 30 гр/сек |
Броня корпуса в мм | лоб 70 борт 30 корма 50 | лоб 80 борта 60 корма 30 | лоб 80 борта 30 корма 20 |
Броня башни в мм | лоб 50 борт 30 корма 30 | лоб 50 борта 30 корма 30 | лоб 50 борта 30 корма 30 |
Орудие | 37мм KWK 36 | 75мм KWK 40 | 75мм KWK 37 |
Боекомплект | 131 шт | 87 шт | 80 шт |
Урон | 24-40 НР | 83-138 НР | 83-138 НР |
Пробиваемость | 26-43 мм | 74-123 мм | 32-54 мм |
Скорострельность | 30 выстр/мин | 16 выстр/мин | 16 выстр/мин |
Обзор | 380 м | 360 м | 380 м |
Дальность связи | 350 м | 350 м | 350 м |
Средние танки Германии в игре WOT | VK3001 (H) | VK3001 (P) | VK3601(H) |
Прочность HP | 670 HP | 610 HP | 760 HP |
Масса | 31,47/36 т | 35,54/36,6 т | 39,57/41,8 т |
Цена | 623 100 кред. | 720 400 кред. | 736 500 кред. |
Экипаж | 5 человек | 5 человека | 5 человек |
Мощность двига | 585 л.с. | 420 л.с. | 610 л.с. |
Макс. скорость | 55 км/ч | 60 км/ч | 40 км/ч |
Скорость поворота | 38 гр/сек | 27 гр/сек | 24 гр/сек |
Броня корпуса в мм | лоб 50 борт 30 корма 50 | лоб 75 борта 60 корма 40 | лоб 100 борта 60 корма 80 |
Броня башни в мм | лоб 50 борт 30 корма 30 | лоб 80 борта 60 корма 60 | лоб 100 борта 60 корма 80 |
Орудие | 75мм KWK 40 | 75мм KWK 40 | 75мм KWK 40 |
Боекомплект | 78 шт | 78 шт | 87 шт |
Урон | 83-138 НР | 83-138 НР | 83-138 НР |
Пробиваемость | 74-123 мм | 80-133 мм | 80-133 мм |
Скорострельность | 16 выстр/мин | 16 выстр/мин | 16 выстр/мин |
Обзор | 400 м | 400 м | 420 м |
Дальность связи | 350 м | 350 м | 350 м |
Средние танки Германии в игре WOT | VK3002 (DB) | Panther | Panther II |
Прочность HP | 1180 | 1350 HP | 1650 HP |
Масса | 34,92/36,7 т | 44,91/45 т | 44,66/47,3 т |
Цена | 1 386 100 кред. | 1 990 000 кред. | 2 850 000 кред. |
Экипаж | 5 человек | 5 человека | 5 человек |
Мощность двига | 650 л.с. | 610 л.с. | 750 л.с. |
Макс. скорость | 56 км/ч | 48 км/ч | 55 км/ч |
Скорость поворота | 36 гр/сек | 26 гр/сек | 27 гр/сек |
Броня корпуса в мм | лоб 80 борт 45 корма 40 | лоб 80 борта 50 корма 40 | лоб 100 борта 60 корма 40 |
Броня башни в мм | лоб 80 борт и корма 45 | лоб 100 борта 45 корма 45 | лоб 110 борта 45 корма 45 |
Орудие | 75мм KWK 40 | 75мм KWK 42 | 75мм KWK 42 |
Боекомплект | 54 шт | 81 шт | 80 шт |
Урон | 83-138 НР | 101-169 НР | 101-169 НР |
Пробиваемость | 80-133 мм | 104-173 мм | 104-173 мм |
Скорострельность | 12 выстр/мин | 15 выстр/мин | 15,38 выстр/мин |
Обзор | 400 м | 460 м | 460 м |
Дальность связи | 350 м | 470 м | 470 м |
Видео онлайн игры World of tanks
Другие обзоры онлайн игр: World of tanks Характеристика легких танков СССР,
Официальный сервер игры - http://www.worldoftanks.ru/
Все статьи о:
World of Tanks