Игра | Жанр | Локализация | Год выпуска | Оплата |
World Of Tanks | MMO танки | Русская | 2010 | Бесплатная |
В предыдущих статьях World of Tanks мы вам рассказывали про все танки страны СССР. В этом посту хотелось бы рассказать именно про немецкую артиллерию. Сау – танк артиллерия, основная задача которого уничтожать тяжелую технику врагов ударами на большом расстоянии. Сау Германии достаточно быстрые в перемещение по сравнению с техникой СССР.
Немецкая техника Сау на «14.01.2011» составляет 7 машин: Sturmpanzer I Bison, Wespe, Sturmpanzer II, Grille, Gw-Panther, Hummel и GW-Tiger, который владеет сильнейшим уроном в игре World of Tanks, правда перезарядка составляет 34 секунды. Играть за Сау достаточно тяжело, поскольку сводка прицеливание занимает немало времени, также нужно учитывать время полета снаряда к противнику. Но есть и позитивные моменты с одного такого выстрела вы можете повредить даже самого опасного противника или даже убить его. Сау указаны с топовыми пушками.
Сау Германии в игре WOT | Sturmpanzer I Bison | Sturmpanzer II | |
Прочность HP | 130 HP | 160 HP | |
Масса | 6,72/8,5 т | 9,85/11,2 т | |
Цена | 18 250 кред. | 67 600 кред. | |
Экипаж | 5 человек | 5 человека | |
Мощность двига | 65 л.с. | 130 л.с. | |
Макс. скорость | 40 км/ч | 40 км/ч | |
Скорость поворота | 16 гр/сек | 19 гр/сек | |
Броня корпуса в мм | лоб 13 | лоб 30 | |
борт 10 корма 14 | борта 20 корма 15 | ||
Орудие | 15см sIG 33 L/11 | 15см sIG 33 L/11 | |
Боекомплект | 20 шт | 15 шт | |
Урон | 150-250 НР | 150-250 НР | |
Пробиваемость | 56-94 мм | 56-94 мм | |
Скорострельность | 5 выстр/мин | 6,15 выстр/мин | |
Обзор | 460 м | 460 м | |
Дальность связи | 300 м | 350 м | |
Сау Германии в игре WOT | Wespe | Grille | |
Прочность HP | 160 HP | 260 HP | |
Масса | 11,04/11,8 т | 10,79/11,7 т | |
Цена | 80 300 кред. | 147 100 кред. | |
Экипаж | 5 человек | 4 человека | |
Мощность двига | 130 л.с. | 100 л.с. | |
Макс. скорость | 40 км/ч | 35 км/ч | |
Скорость поворота | 22 гр/сек | 19 гр/сек | |
Броня корпуса в мм | лоб 30 | лоб 15 | |
борт 15 корма 15 | борта 15 корма 10 | ||
Орудие | 10,5см leFH 16 L/22 | 15 см sFH 13 L/17 | |
Боекомплект | 38 шт | 20 шт | |
Урон | 308-513 НР | 680 НР | |
Пробиваемость | 40-66 мм | 75-288 мм | |
Скорострельность | 4,29 выстр/мин | 4 | |
выстр/мин | |||
Обзор | 460 м | 450 м | |
Дальность связи | 350 м | 360 м | |
Сау Германии в игре WOT | Hummel | Gw-Panther | GW - Tiger |
Прочность HP | 360 HP | 470 HP | 610 HP |
Масса | 22,49/24,2 т | 28,3/47,9 т | 58,55/58,8 т |
Цена | 512 700 кред. | 1 250 300 кред. | 2 560 000 кред. |
Экипаж | 6 человек | 5 человека | 6 человек |
Мощность двига | 350 л.с. | 330 л.с. | 610 л.с. |
Макс. скорость | 40 км/ч | 48 км/ч | 35 км/ч |
Скорость поворота | 29 гр/сек | 25 гр/сек | 11 гр/сек |
Броня корпуса в мм | лоб 30 | лоб 50 | лоб 50 |
борт 10 корма 10 | борта 30 корма 20 | борта 16 корма 50 | |
Орудие | 15 см sFH 18 L/30 | 15cm sFH36 L/43 | 21cm Mrs18/1(Sf) |
Боекомплект | 22 шт | 30 шт | 21 шт |
Урон | 750-950 НР | 713-1188 НР | 825-2000 НР |
Пробиваемость | 85-288 мм | 88-228 мм | 102 мм |
Скорострельность | 3,53 выстр/мин | 3,75 выстр/мин | 1,76 |
выстр/мин | |||
Обзор | 450 м | 380 м | 450 м |
Дальность связи | 350 м | 350 м | 350 м |
Видео онлайн игры World of Tanks
Другие обзоры онлайн игр: World of tanks Характеристика легких танков СССР,
Официальный сервер игры - http://www.worldoftanks.ru/
Все статьи о:
World of Tanks