Игра | Жанр | Локализация | Год выпуска | Оплата |
World Of Tanks | MMO танки | Русская | 2010 | Бесплатная |
Мы рассказывали вам уже про тяжелые танки СССР. В этом посту мы хотим рассказать немного о немецких танках, а именно о тяжелых машинах. Как не странно, разработчики для нацистов создали всего 4 тяжелых танка. В их число входят: Tiger, Tiger II, VK 4502(P) Aust B и Maus. Данные танки примерно соответствуют русским исам.
Тяжелые танки немцев не очень быстрые, но зато владеют неплохим оружием и броней. В сравнение с танками СССР, а именно исами немцы выигрывают по броне, но проигрывают в скорости передвижения, что касается орудий, то тут в принципе все наравне.
На русском сервере World of tanks немецкой техники немного меньше чем русской. Если сравнивать ИС – 7 и Maus, то второй встречается в боях крайне редко, чего не скажешь про ИС-7.
Немецкая тяжелая техника достаточно сильная и играть за нее одно удовольствия, впрочем как и за любые танки игры World of tanks.
Тяжелые танки Германии в игре WOT | PzKpfw VI Tiger | PzKpfw VIB Tiger II |
Прочность HP | 1350 HP | 1400 HP |
Масса | 54,98/58,9 т | 67,25/68,5 т |
Цена | 1 256 700 кред. | 2 392 000 кред. |
Экипаж | 5 человек | 5 человека |
Мощность двига | 610 л.с. | 650 л.с. |
Макс. скорость | 30 км/ч | 28 км/ч |
Скорость поворота | 22 гр/сек | 23 гр/сек |
Броня корпуса в мм | лоб 100 борт 80 корма 80 | лоб 150 борта 80 корма 80 |
Броня башни в мм | лоб 82 борт 82 корма 82 | лоб 100 борта 80 корма 80 |
Орудие | 75мм KwK 42 L/40 | 88мм KwK 43 L/71 |
Боекомплект | 110 шт | 72 шт |
Урон | 101-169 НР | 165-275 НР |
Пробиваемость | 104-173 мм | 152-254 мм |
Скорострельность | 15 выстр/мин | 8,96 |
выстр/мин | ||
Обзор | 400 м | 460 м |
Дальность связи | 470 м | 470 м |
Тяжелые танки Германии в игре WOT | VK4502(P) Aust.B | Maus |
Прочность HP | 1850 HP | 3200 HP |
Масса | 72,5/75,5 т | 188,98/191,9 т |
Цена | 3 557 000 кред. | 6 100 000 кред. |
Экипаж | 5 человек | 6 человека |
Мощность двига | 600 л.с. | 1750 л.с. |
Макс. скорость | 30 км/ч | 20 км/ч |
Скорость поворота | 17 гр/сек | 15 гр/сек |
Броня корпуса в мм | лоб 170 борт 100 корма 100 | лоб 200 |
борта 185 корма 160 | ||
Броня башни в мм | лоб 220 борт 150 корма 150 | лоб 220 |
борта 210 | ||
корма 210 | ||
Орудие | 88мм KwK 43 L/71 | 128 мм KwK 44 L/55 |
Боекомплект | 92 шт | 62 шт |
Урон | 165-275 НР | 353-588 НР |
Пробиваемость | 152-254 мм | 185-308 мм |
Скорострельность | 8,96 выстр/мин | 4,62 |
выстр/мин | ||
Обзор | 460 м | 460 м |
Дальность связи | 470 м | 820 м |
Видео онлайн игры World of tanks
Другие обзоры онлайн игр: World of tanks Характеристика легких танков СССР,
Официальный сервер игры - http://www.worldoftanks.ru/
Все статьи о:
World of Tanks